Státní svátky ČR 2018
V roce 2018 má Česká republika celkem 13 dní, které jsou vyhlášeny jako oficiální státní svátek 2018, případně jako významný den. Aktivně pracující zřejmě potěší fakt, že v tomto roce připadají státní svátky 2018 jen 2x na víkend a zbytek jsou dny, které jsou jinak pracovním dnem.
Datum | Den | Státní svátek |
1.1. | Pondělí | Den obnovy samostatného českého státu |
1.1. | Pondělí | Nový rok |
30.3. | Pátek | Velký pátek |
2.4. | Pondělí | Velikonoční pondělí |
1.5. | Úterý | Svátek práce |
8.5. | Úterý | Den vítězství |
5.7. | Čtvrtek | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
6.7. | Pátek | Den upálení mistra Jana Husa |
28.9. | Pátek | Den české státnosti |
28.10. | Neděle | Den vzniku samostatného československého státu |
17.11. | Sobota | Den boje za svobodu a demokracii |
24.12. | Pondělí | Štědrý den |
25.12. | Úterý | 1. svátek vánoční |
26.12. | Středa | 2. svátek vánoční |
Pozn.: na 30.3.2018 připadá státní svátek “Velký pátek“, který se stal oficiálním státním svátkem od roku 2016 a připomíná ukřižování Ježíše Krista.