Odchod do důchodu – přehledná tabulka

Blíží se vám důchodový věk, nebo vás prostě jen zajímá, kdy se odchod do důchodu bude týkat i vás? Odchod do důchodu lze zjistit v přehledné tabulce, dle vašeho roku narození.

Kromě roku narození ovlivňuje zlomový důchodový věk i fakt, zda jste muž či žena. V případě ženy dokonce i to, kolik se vám narodilo dětí. To ovšem platí pouze pokud jste se narodili dříve, nežli v roce 1965. V případě, že jste se narodili po roce 1965, tak je již téměř jedno, zda jste muž nebo žena a kolik dětí máte. Vypočtený věk pro odchod do důchodů je v tomto případě již pro všechny stejný.

Odchod do důchodu - kalendar365.cz

Kalkulačka pro odchod do důchodu

Kalkulačku pro výpočet důchodů lze nalézt například na stránkách MPSV, zde (v levém sloupci). Věková kalkulačka pro stanovení přesného data odchodu do důchodu je dostupná ke stažení.  Ve formátu Excel zde (XLS, 39kB). Zdroj: mpsv.cz

Odchod do důchodu dle data narození

Co znamenají data v následující tabulce – vysvětlení:

např. údaj 67+10 znamená, že do důchodu půjdete ve věku 67 let a 10 měsíců

Rok narození Muž Žena bez dětí Žena 1 dítě Žena 2 děti
1954 63+2 62+4 61 59+8
1955 63+4 62+8 61+4 60
1956 63+6 63+2 61+8 60+4
1957 63+8 63+8 62+2 60+8
1958 63+10 63+10 62+8 61+2
1959 64 64 63+2 61+8
1960 64+2 64+2 63+8 62+2
1961 64+4 64+4 64+2 62+8
1962 64+6 64+6 64+6 63+2
1963 64+8 64+8 64+8 63+8
1964 64+10 64+10 64+10 64+2
1965 65 65 65 64+8
1966 65+2 65+2 65+2 65+2
1967 65+4 65+4 65+4 65+4
1968 65+6 65+6 65+6 65+6
1969 65+8 65+8 65+8 65+8
1970 65+10 65+10 65+10 65+10
1971 66 66 66 66
1972 66+2 66+2 66+2 66+2
1973 66+4 66+4 66+4 66+4
1974 66+6 66+6 66+6 66+6
1975 66+8 66+8 66+8 66+8
1976 66+10 66+10 66+10 66+10
1977 67 67 67 67
1978 67+2 67+2 67+2 67+2
1979 67+4 67+4 67+4 67+4
1980 67+6 67+6 67+6 67+6
1981 67+8 67+8 67+8 67+8
1982 67+10 67+10 67+10 67+10
1983 68 68 68 68
1984 68+2 68+2 68+2 68+2
1985 68+4 68+4 68+4 68+4
1986 68+6 68+6 68+6 68+6
1987 68+8 68+8 68+8 68+8
1988 68+10 68+10 68+10 68+10
1989 69 69 69 69
1990 69+2 69+2 69+2 69+2
1991 69+4 69+4 69+4 69+4
1992 69+6 69+6 69+6 69+6
1993 69+8 69+8 69+8 69+8
1994 69+10 69+10 69+10 69+10
1995 70 70 70 70
1996 70+2 70+2 70+2 70+2
1997 70+4 70+4 70+4 70+4
1998 70+6 70+6 70+6 70+6
1999 70+8 70+8 70+8 70+8
2000 70+10 70+10 70+10 70+10
2001 71 71 71 71
2002 71+2 71+2 71+2 71+2
2003 71+4 71+4 71+4 71+4
2004 71+6 71+6 71+6 71+6
2005 71+8 71+8 71+8 71+8
2006 71+10 71+10 71+10 71+10
2007 72 72 72 72
2008 72+2 72+2 72+2 72+2
2009 72+4 72+4 72+4 72+4
2010 72+6 72+6 72+6 72+6
2011 72+8 72+8 72+8 72+8
2012 72+10 72+10 72+10 72+10
2013 73 73 73 73
2014 73+2 73+2 73+2 73+2
2015 73+4 73+4 73+4 73+4
2016 73+6 73+6 73+6 73+6
2017 73+8 73+8 73+8 73+8
2018 73+10 73+10 73+10 73+10
2019 74 74 74 74
Odchod do důchodu – přehledná tabulka
4.2 (84.29%) 14 hlasů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *